Garantía
- Todos nuestros productos cuentan con garantía de "12 MESES por parte del Fabricante"
IMAGEN REFERENCIAL
STOCK: 6 UNIDADES (INCLUIDO IGV)
Precio con Transferencia Bancaria
Precio con Tarjeta 5% +
Precio: Incluido IGV
Número de Parte: 4895213701976
Código: 87-1283520
Disponibilidad: Solo recojo en tienda
LIQUID FREEZER II 280
Refrigerador de agua para CPU multifunción todo en uno
Compatibilidad a prueba de futuro
Optimizado para AMD Ryzen
El mejor enfriador de agua para CPU
Rendimiento excepcional
Bomba patentada y eficiente
Radiador de clase premium
Ventilados VRM silencioso
Mangeras de alta calidad con gestión de cables integrada
Ventolador optimizado para presión estática
ESPECIFICACIONES
Zócalo Intel | 1700, 1200, 115X, 2011-3*, 2066* *ILM cuadrado |
Zócalo AMD: | AM5, AM4 |
Distancia al suelo del carnero: | Ilimitado |
Temperatura ambiente de funcionamiento: | 0—40 °C |
Bomba | |
Ventilador VRM: | 40 mm, 1000—3000 rpm (controlado por PWM) |
Bomba: | 800—2000 rpm (controlado por PWM) |
Consumo de energía: | 0,5 W—2,7 W (bomba + ventilador VRM) |
Placa fría: | Cobre, aletas micro-desbastadas |
Pasta térmica: | MX-4 (0,8 g) |
FAN | ARCTIC P14 – Ventilador de 140 mm x 2 |
Velocidad del ventilador | 200—1700 rpm controladas por PWM (0 rpm por debajo del 5% de PWM) |
Cojinete del ventilador: | Cojinete fluidodinámico |
Nivel de ruido: | 0,3 sonio |
Actual: | 0,12 A | 12 V CC |
Flujo de aire: | 72,84 cfm 123,76 cm3/h |
Presión estática: | 2,4 mmH2O |
Conector: | Conector de 4 pines |
Radiador: | 317 (largo) x 138 (ancho) x 38 (alto) mm |
Bomba (sin tubos): | 78 (largo) x 53 (ancho) x 98 (alto) mm |
Diámetro del tubo: | Exterior: 12,4 mm | Interior: 6,0 mm |
Longitud del tubo: | 450 milímetros |
Peso: | 1572 g (ventilador, radiador, bomba, tubos) |
Garantía