Garantía
- Todos nuestros productos cuentan con garantía de "12 MESES por parte del Fabricante"
IMAGEN REFERENCIAL
STOCK: 6 UNIDADES (INCLUIDO IGV)
Precio con Transferencia Bancaria
Precio con Tarjeta 5% +
Precio: Incluido IGV
Número de Parte: 4895213701907
Código: 86-7214807
Disponibilidad: Entrega Inmediata
LIQUID FREEZER II 240
Refrigerador de agua para CPU multifunción todo en uno
Compatibilidad a prueba de futuro
Optimizado para AMD Ryzen
El mejor enfriador de agua para CPU
Rendimiento excepcional
Bomba patentada y eficiente
Radiador de clase premium
Ventilados VRM silencioso
Mangeras de alta calidad con gestión de cables integrada
Ventolador optimizado para presión estática
ESPECIFICACIONES
| Zócalo Intel | 1700, 1200, 115X, 2011-3*, 2066* *ILM cuadrado |
| Zócalo AMD: | AM5, AM4 |
| Distancia al suelo del carnero: | Ilimitado |
| Temperatura ambiente de funcionamiento: | 0—40 °C |
| Bomba | |
| Ventilador VRM: | 40 mm, 1000—3000 rpm (controlado por PWM) |
| Bomba: | 800—2000 rpm (controlado por PWM) |
| Consumo de energía: | 0,5 W—2,7 W (bomba + ventilador VRM) |
| Placa fría: | Cobre, aletas micro-desbastadas |
| Pasta térmica: | MX-4 (0,8 g) |
| FAN | ARCTIC P12 – Ventilador de 120 mm x 2 |
| Velocidad del ventilador | 200—1800 rpm |
| Cojinete del ventilador: | Cojinete fluidodinámico |
| Nivel de ruido: | 0,3 sonio |
| Actual: | 0,10 A | 12 V CC |
| Flujo de aire: | 56,33 cfm 95,70 c3/h |
| Presión estática: | 2,2 mmH2O |
| Conector: | Conector de 4 pines |
| Radiador: | 277 (largo) x 120 (ancho) x 38 (alto) mm |
| Bomba (sin tubos): | 98 (largo) x 78 (ancho) x 53 (alto) mm |
| Diámetro del tubo: | Exterior: 12,4 mm | Interior: 6,0 mm |
| Longitud del tubo: | 450 milímetros |
| Peso: | 1191 g (ventilador, radiador, bomba, tubos) |
Garantía